Időpont | Faj | I.sz halastó 20-0054-1-5 |
II.sz tó Sport tó 20-0055-1-5 |
III.sz tó Kavicsbány tó 20-0057-1-5 |
2017. december 03. | Ponty III. nyaras /kg/ | 800 | 100 | 100 |
Amur | 300 | 100 | 100 | |
Egyéb /kg/ | 300 | |||
2018. április | Ponty III. nyaras /kg/ | 830 | 130 | 208 |
2018. november | Ponty III. nyaras /kg/ | 800 | - | - |
Amur /kg/ | 400 | - | - | |
Egyéb /kg/ | 400 | - | - |
|
2019. május 06. | Ponty III. nyaras /kg/ | 500 | 100 | 300 |
2019. augusztus 06. | Ponty III. nyaras /kg/ | 500 | - | - |
2019. december 27. |
Ponty III. nyaras /kg/ | 600 |
- |
- |
Amur III. nyaras/kg/ | 400 | - |
100 |
|
2020. február 19. |
Egyéb /kg/ | 470 | - | - |
2020. május 07. | Ponty III. nyaras /kg/ | 600 | 100 | 300 |
2020. július 27. | Ponty III. nyaras /kg/ | 500 | - | - |
2020. november 20. | Ponty II. nyaras /kg/ | - | - | 200 |
Keszeg III. nyaras /kg/ | - | - | 200 | |
2020. november 25. | Ponty III. nyaras /kg/ | 800 | - | - |
Amur III. nyaras/kg/ | 400 | - | - | |
2017.03 hó - 2020.11 hó-ig | Összesen | 8300 | 830 | 1508 |
Időpont | Faj | I.sz halastó 20-054-1-5 |
II.sz tó Sport tó 20-055-1-5 |
III.sz tó Kavicsbány tó 20-057-1-5 |
2021. május 14. | Ponty III. nyaras /kg/ | 750 | 100 | 150 |
2021. augusztus 26. | Ponty III. nyaras /kg/ | 400 | ||
2022. január 5. | Ponty III. nyaras /kg/ | 600 | ||
Amur III. nyaras/kg/ | 400 | 100 | ||
2022.április 14. | Ponty III.nyaras /kg/ | 733 | 250 | |
2022.november 3. |
Ponty III.nyaras /kg/ | 1000 | ||
Amur III. nyaras/kg/ | 500 | |||
Kárász | 400 | |||
2023.március 14.
|
Ponty III. nyaras /kg/ | 300 | 300 | |
Kárász | 200 | |||
2023.november 09. |
Ponty III. nyaras /kg/ | 1400 | 310 | |
Amur III. nyaras/kg/ | 330 | |||